works
主な電気工事
| 平成24年度起工第3号 | 藤吉小学校屋外照明設置工事 |
| 平成24年度起工第9号 | 蒲池農村環境改善センター改修工事 |
| 平成25年度起工第11号 | 城内コミュニティ防災センター電気設備改修工事 |
| 平成25年度起工第15号 | 中山集会所中山コミュニティセンター電気設備工事 |
| 平成26年度起工第16号 | 有明コミュニティセンター電気設備工事 |
| 平成27年度起工第18号 | 柳川市立昭代第2小学校空調設備工事 大和漁村センター太陽光発電設備他設置工事 |
| 平成28年度起工第8号 | 柳川駅東部土地区画整理事業 三橋京町通り線道路照明灯設置工事 |
| 平成28年度起工第8号 | 水辺の散歩道内掘線(三工区)改修照明工事 |
| 平成31年度起工第6号 | 柳川市立藤吉小学校営繕工事 |
| 令和1年度起工第19号 | 柳川市立中島小学校空調設備設置工事 |
| 令和2年 | 杷木IC受電自家発電設備工事 |
| 令和2年 | 鳥栖IC受電自家発電設備工事 |
| 令和2年 | 七山滝川水力発電設備電気工事 |
| 令和2年 | シグマパワー有明AUSC実缶試験計装工事 |
| 令和2年 | 熊本震災復旧工事 |
| 令和2年 | 日本マイクロバイオファーム電気計装工事 |
| 令和2年 | 熊本ソニー増強電気計装工事 |
| 令和2年 | KMバイオジクスGプラント制御システム改造工事 |
| 令和2年 | 健軍陸上自衛隊電気計装工事 |
| 令和2年 | SUMCO久原1次純水増強電気工事 |
| 令和2年 | 王子マテリアル光ケーブル敷設工事 |
| 令和2年 | 八女中部衛生施設事務組合汚泥処理センター整備工事 |
| 令和2年 | ロームアポロ純水増強電気工事 |
| 令和3年 | 吉野ヶ里浄化センター電気設備工事その5 |
| 令和3年 | 福童浄化センター第2汚泥棟電気工事 |
| 令和3年 | 合志市塩浸川浄化センター電気設備その7 |
| 令和3年 | キリンビール福岡工場低圧幹線ケーブル布設工事 |
| 令和3年 | 大牟田第1•2発電所新設計装電気工事 |
| 令和3年 | 菊池バイオマス発電所電気工事 |
| 令和3年 | 柳川市消防本部庁舎用直流電源装置改修工事 |
| 令和3年 | 蒲池農村環境改善センター高圧気中負荷開閉器・高圧ケーブル工事 |
| 令和4年 | 柳川市民体育館メインアリーナー自動火災報知設備改修工事 |
| 令和4年 | 柳川市大和B&G海洋センターグランドナイター電気工事 |
| 令和4年 | 柳川市立城南中学校営繕電気工事 |
| 令和4年 | デンカ㈱所内電気配線ルート変更工事 他 |
| 令和4年 | 中部浄化センター中央監視制御設備工事 |
| 令和4年 | 菊池バイオマス発電所建築に伴う電気計装工事 |
| 令和4年 | 合志市塩浸川浄化センター電気設備工事 |
| 令和4年 | クロレラ工場㈱筑後工場電気設備工事 |
| 令和5年 | デンカ㈱コンプレッサー集約電気工事 他 |
| 令和5年 | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース高圧受電設備工事 |
| 令和5年 | 三光㈱有明工場 DPPプラント建設工事 |
| 令和5年 | MR工業㈱みやま工場動力電気工事 |
| 令和5年 | 筑邦銀行大牟田支店LED照明取替電気工事 |
| 令和5年 | 宇土市宇土終末処理場電気設備工事その20 |
| 令和5年 | アーレスティ熊本アルミ溶解炉二次電気配線工事 |
| 令和5年 | 三井化学㈱環境排水監視設備に伴う電気計装工事 他 |
| 令和5年 | ホンダ熊本完成車工場LED照明工事 |
| 令和6年 | 柳川市立昭代第二小学校多目的ホール照明取替工事 |
| 令和6年 | 柳川市立昭代第二小学校営繕工事 |
| 令和6年 | 沖端水天宮周辺照明改修工事 |
| 令和6年 | TSMC工場 HF増設 電気計装工事 |
| 令和6年 | 熊本ソニー水供給設備建設工事 幹線2次側電気計装工事 |
| 令和6年 | デンカ㈱1・2CP更新動力電気工事 他 |
| 令和6年 | トータルケア㈱第1・2工場受電高圧ケーブル更新電気工事 |
| 令和6年 | 大熊泌尿器科医院高圧設備電気工事 |
| 令和6年 | 三光㈱有明工場 DPPプラント建設工事 |
| 令和6年 | 西部ガス㈱熊本工場 LPG貯槽増設工事 |
| 令和6年 | 関川2年発生河川災害復旧助勢その28工事 |
| 令和6年 | ケーズデンキ荒尾店開閉器更新工事 |
| 令和6年 | 太陽生命大牟田ビル高圧開閉器更新工事 |
| 令和6年 | 九州ゴルフ倶楽部小岱山コース高圧・低圧ケーブル更新工事 |
| 令和7年 | 柳川市立二ツ河小学校営繕工事 |
| 令和7年 | 筑後市再編新設小学校グランド整備工事 |
| 令和7年 | TSMC工場排水処理BWR増設 電気計装工事 |
| 令和7年 | 三井三池製作所㈱LED照明取替電気工事 |
| 令和7年 | 室町ケミカル㈱駐車場外灯取付電気工事 |
| 令和7年 | 三井化学㈱2XD1増強計画2期計装電気工事 他 |
| 令和7年 | 熊本ソニー水供給設備建設工事 幹線2次側電気計装工事 |
| 令和7年 | 中部浄化センターNO2汚泥脱水機その他電気工事 |
| 令和7年 | 筑後川下流総管自家用電気工作物改修工事 |
| 令和7年 | 全農エネルギー㈱有明基地 コンデンサー盤改造工事 |
| 令和7年 | 関川単県自然債河川改良揚水設備その2工事 |
| 令和7年 | 八代港カントリークレーン集電装置取替工事 |
| 令和7年 | 矢部川浄化センター監視制御設備外更新工事 |
| 令和7年 | 合志市塩浸川浄化センター電気設備工事その9 |
| 令和7年 | 室町ケミカル㈱AI棟動力盤電源工事 |
| 令和8年 | 柳川庁舎増築庁舎電気設備工事 |
| 令和8年 | 柳川市営住宅蒲池立石団地共用部LED照明器具改修工事 |
| 令和8年 | 県道久留米城島大川線(鐘ヶ江工区)照明灯設置工事(1工区) |
| 令和8年 | 熊本ソニー水供給設備建設工事 2次側電気計装工事 |
| 令和8年 | サントリー九州熊本 2026震災復旧工事 |
| 令和8年 | 三井化学㈱水幕設備恒久設備化計装電気工事 他 |
| 令和8年 | デンカ㈱NFPスマート化設備工事 他 |
| 令和8年 | 九州ガス圧送㈱高圧気中開閉器改修工事 |
電気通信工事
| 平成25年 | 佐賀県警交通管制中央表示システム更新工事 |
| 平成25年 | 佐賀県警交通管制中央警報配線及び機器設備工事 |
| 平成25年 | 佐賀県警交通管制中央装置移設工事 |
| 平成25年 | 佐賀県警本部上位装置設置工事 |
| 平成25年 | 三井三池製作所エントランスホールLAN工事 |
| 平成25年 | 本町アパートLAN工事 |
| 平成26年 | 那珂川町防災無線システム整備工事 |
| 平成26年 | 那珂川町防災行政無線デジタル同報系無線システム設置工事 |
| 平成26年 | 那珂川町防災行政無線戸別受信機工事 |
| 令和1年 | 東京エレクトロン九州LAN配線工事 |
| 令和2年 | 高度医療センターネットワーク工事 |
| 令和3年 | 筑後広域消防署向けシステム保守 |
| 令和3年 | 久留米消防画像サーバー端末更新工事 |
| 令和3年 | 筑後消防本部管内AVM取替 |
| 令和3年 | 大牟田消防本部管内AVM取替 |
| 令和3年 | 久留米消防本部管内AVM取替 |
| 令和3年 | 小郡コミュニティセンターサイレン移設工事 |
| 令和4年 | 筑後地域システム保守電気通信工事 |
| 令和4年 | 筑後地域消防指令システム気象観測装置保守 |
| 令和5年 | 筑後地域システム保守電気通信工事 |
| 令和5年 | 筑後地域消防指令システム気象観測装置保守 |
| 令和6年 | 筑後地域システム保守電気通信工事 |
| 令和6年 | 筑後地域消防指令システム気象観測装置保守 |
| 令和6年 | アルテミラ㈱PR室ジンカンセンサー取替工事 |
| 令和7年 | 筑後地域システム保守電気通信工事 |
| 令和7年 | 筑後地域消防指令システム気象観測装置保守 |
| 令和7年 | アルテミラ㈱INS温度計センサー移設工事 |
| 令和7年 | 指令センター指令システム機移設工事 |
| 令和7年 | 支援端末データ入替及び指令センター障害対応 |
| 令和8年 | 筑後地域システム保守電気通信工事 |
| 令和8年 | 筑後消防中継所アンテナケーブル製作 |
| 令和8年 | 筑後地域消防指令システム気象観測装置保守 |
| 令和8年 | 大牟田市消防出張所電源増設工事 |
| 令和8年 | 広川原・土師中継所障害対応 |
| 令和8年 | 消防緊急デジタル無線システム整備業務委託 |
| 令和8年 | 指令システム及び八女消防本部障害対応 |
| 令和8年 | アルテミラ㈱選別室スピーカー設置・LANケーブル工事 他 |
| 令和8年 | ㈱カナデビアエンジニアリング通信ケーブル敷設工事 |
お問い合わせ
CONTACT US
ご相談・ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
0944-57-3028
電話受付:平日9時〜17時
